Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Tanjung Tayas, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1093 | 98,03% | 560 | 50,22% | 533 | 47,80% |
2 | KRISTEN | 22 | 1,97% | 13 | 1,17% | 9 | 0,81% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1115 | 100,00% | 573 | 51,39% | 542 | 48,61% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1115 | 100,00% | 573 | 51,39% | 542 | 48,61% |
Diperbarui pada : 20 Mei 2025