Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 102 | 9,19% | 61 | 5,50% | 41 | 3,69% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 150 | 13,51% | 73 | 6,58% | 77 | 6,94% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 379 | 34,14% | 181 | 16,31% | 198 | 17,84% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 242 | 21,80% | 124 | 11,17% | 118 | 10,63% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 203 | 18,29% | 118 | 10,63% | 85 | 7,66% |
6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,36% | 1 | 0,09% | 3 | 0,27% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0,45% | 2 | 0,18% | 3 | 0,27% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 25 | 2,25% | 12 | 1,08% | 13 | 1,17% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1110 | 100,00% | 572 | 51,53% | 538 | 48,47% |
Diperbarui pada : 02 September 2024