Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 572 | 51,53% | 572 | 51,53% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 538 | 48,47% | 0 | 0,00% | 538 | 48,47% |
JUMLAH | 1110 | 100,00% | 572 | 51,53% | 538 | 48,47% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1110 | 100,00% | 572 | 51,53% | 538 | 48,47% |
Diperbarui pada : 02 September 2024